
CLASS 40
- CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES LONGUEUR MAXIMUM : 12,19 M (40 PIEDS)
LARGEUR MAXIMUM : 4,50 M
TIRANT D’EAU MAXIMUM : 3,00 M
TIRANT D’AIR : 19,00 M
POIDS LÈGE : 4 500 KG
BALLASTS MAXIMUM : 1 500 LITRES
SURFACE DE VOILE AU PRÈS : 115 M2
TROIS APPENDICES MAXIMUM, QUILLES FIXES, CARBONE INTERDIT DANS LES COQUES, MÂTS CARBONE FIXES, HUIT VOILES MAXIMUM EMBARQUÉES… - Trois appendices maximum, quilles fixes, carbone interdit dans les coques, mâts carbone fixes, huit voiles maximum embarquées…
1 | V AND B | Maxime Sorel – Antoine Carpentier | Date arrivée : 23/11/2017 00:19:15 ,Temps de course : 17j 10h 44mn 15sec ,Vit moy : 10.41 noeuds | |
2 | AINA ENFANCE ET AVENIR | Aymeric Chappellier – Arthur Le Vaillant | Date arrivée : 23/11/2017 00:36:57 ,Temps de course : 17j 11h 1mn 57sec ,Vit moy : 10.40 noeuds | |
3 | IMERYS CLEAN ENERGY | Phil Sharp – Pablo Santurde | Date arrivée : 23/11/2017 05:33:41 ,Temps de course : 17j 15h 58mn 41sec ,Vit moy : 10.28 noeuds | |
4 | TEAMWORK40 | Bertrand Delesne – Justine Mettraux | Date arrivée : 23/11/2017 14:22:46 ,Temps de course : 18j 0h 47mn 46sec ,Vit moy : 10.07 noeuds | |
5 | REGION NORMANDIE JUNIOR SENIOR BY EVERNEX | Olivier Cardin – Cedric Château | Date arrivée : 23/11/2017 16:16:56 ,Temps de course : 18j 2h 41mn 56sec ,Vit moy : 10.02 noeuds | |
6 | COLOMBRE XL | Massimo Juris – Pietro Luciani | Date arrivée : 24/11/2017 06:28:53 ,Temps de course : 18j 16h 53mn 53sec ,Vit moy : 9.71 noeuds | |
7 | LE LION D’OR | Tom Laperche – Christophe Bachmann | Date arrivée : 24/11/2017 14:35:04 ,Temps de course : 19j 1h 0mn 4sec ,Vit moy : 9.53 noeuds | |
8 | GUSTAVE ROUSSY | Sylvain Pontu- Christophe Rateau | Date arrivée : 25/11/2017 22:55:46 ,Temps de course : 20j 9h 20mn 46sec ,Vit moy : 8.90 noeuds | |
9 | EARENDIL | Catherine Pourre – Benoit Hochart | Date arrivée : 26/11/2017 06:16:18 ,Temps de course : 20j 16h 41mn 18sec ,Vit moy : 8.77 noeuds | |
10 | GRAS SAVOYE BERGER SIMON OBPORTUS | Olivier Roussey – Philippe Burger | Date arrivée : 26/11/2017 11:08:52 ,Temps de course : 20j 21h 33mn 52sec ,Vit moy : 8.69 noeuds | |
11 | MUSSULO 40 TEAM ANGOLA CABLES | Leonardo Chicourel – Jose Guilherme Caldas | Date arrivée : 27/11/2017 12:34:49 ,Temps de course : 21j 22h 59mn 49sec ,Vit moy : 8.27 noeuds | |
12 | ESPRIT SCOUT | Marc Dubos – Jacques-Arnaud Seyrig | Date arrivée : 02/12/2017 13:41:27 ,Temps de course : 27j 0h 6mn 27sec ,Vit moy : 6.72 noeuds | |
ABD | ENEL GREEN POWER | Andrea Fantini – Alberto Bona | ||
ABD | CARAC | Louis Duc – Alexis Loison | ||
ABD | CAMPAGNE DE France | Halvard Mabire – Miranda Merron |
Multi50
1 | ARKEMA | Lalou Roucayrol – Alex Pella | Date arrivée : 16/11/2017 08:49:19 ,Temps de course : 10j 19h 14mn 19sec ,Vit moy : 16.81 noeuds | |
2 | FENETREA – MIX BUFFET | Erwan Le Roux – Vincent Riou | Date arrivée : 16/11/2017 16:26:23 ,Temps de course : 11j 2h 51mn 23sec ,Vit moy : 16.33 noeuds | |
3 | REAUTE CHOCOLAT | Armel Tripon – Vincent Barnaud | Date arrivée : 17/11/2017 09:19:22 ,Temps de course : 11j 19h 44mn 22sec ,Vit moy : 15.36 noeuds | |
4 | LA FRENCH TECH RENNES SAINT-MALO | Gilles Lamire – Thierry Duprey du Vorsent | Date arrivée : 19/11/2017 00:47:03 ,Temps de course : 13j 11h 12mn 3sec ,Vit moy : 13.48 noeuds | |
ABD | DREKAN GROUPE | Eric Defert – Christopher Pratt | ||
ABD | CIELA VILLAGE | Thierry Bouchard – Oliver Krauss |
IMOCA
1 | ST MICHEL – VIRBAC | Jean-Pierre Dick – Yann Elies | Date arrivée : 18/11/2017 21:11:46 ,Temps de course : 13j 7h 36mn 46sec ,Vit moy : 13.63 noeuds |
2 | SMA | Paul Meilhat – Gwenole Gahinet | Date arrivée : 19/11/2017 03:33:03 ,Temps de course : 13j 13h 58mn 3sec ,Vit moy : 13.37 noeuds |
3 | DES VOILES ET VOUS ! | Morgan Lagraviere – Eric Peron | Date arrivée : 19/11/2017 15:06:44 ,Temps de course : 14j 1h 31mn 44sec ,Vit moy : 12.91 noeuds |
4 | MALIZIA II | Boris Herrmann – Thomas Ruyant | Date arrivée : 20/11/2017 11:06:53 ,Temps de course : 14j 21h 31mn 53sec ,Vit moy : 12.19 noeuds |
5 | BASTIDE OTIO | Kito de Pavant – Yannick Bestaven | Date arrivée : 20/11/2017 17:34:46 ,Temps de course : 15j 3h 59mn 46sec ,Vit moy : 11.97 noeuds |
6 | INITIATIVES-CŒUR | Tanguy De Lamotte – Samantha Davies | Date arrivée : 20/11/2017 21:15:39 ,Temps de course : 15j 7h 40mn 39sec ,Vit moy : 11.85 noeuds |
7 | BUREAU VALLEE 2 | Louis Burton – Servane Escoffier | Date arrivée : 21/11/2017 05:37:58 ,Temps de course : 15j 16h 2mn 58sec ,Vit moy : 11.59 noeuds |
8 | GENERALI | Isabelle Joschke – Pierre Brasseur | Date arrivée : 21/11/2017 14:08:01 ,Temps de course : 16j 0h 33mn 1sec ,Vit moy : 11.33 noeuds |
9 | LA FABRIQUE | Alan Roura – Frederic Denis | Date arrivée : 21/11/2017 15:39:16 ,Temps de course : 16j 2h 4mn 16sec ,Vit moy : 11.29 noeuds |
10 | VIVO A BEIRA | Yoann Richomme – Pierre Lacaze | Date arrivée : 21/11/2017 18:55:21 ,Temps de course : 16j 5h 20mn 21sec ,Vit moy : 11.19 noeuds |
11 | LA MIE CALINE – ARTIPOLE | Arnaud Boissieres – Manuel Cousin | Date arrivée : 22/11/2017 06:42:45 ,Temps de course : 16j 17h 7mn 45sec ,Vit moy : 10.86 noeuds |
12 | NEWREST – BRIOCHE PASQUIER | Fabrice Amadeo – Giancarlo Pedote | Date arrivée : 22/11/2017 11:16:16 ,Temps de course : 16j 21h 41mn 16sec ,Vit moy : 10.74 noeuds |
13 | FAMILLE MARY – ETAMINE DU LYS | Romain Attanasio – Aurelien Ducroz | Date arrivée : 22/11/2017 17:17:27 ,Temps de course : 17j 3h 42mn 27sec ,Vit moy : 10.58 noeuds |
ULTIMES
1 | SODEBO ULTIM | Thomas Coville – Jean-Luc Nelias | Date arrivée : 13/11/2017 11:42:27 ,Temps de course : 7j 22h 7mn 27sec ,Vit moy : 22.92 noeuds | |
2 | MAXI EDMOND DE ROTHSCHILD | Sebastien Josse – Thomas Rouxel | Date arrivée : 13/11/2017 13:30:24 ,Temps de course : 7j 23h 55mn 24sec ,Vit moy : 22.70 noeuds | |
ABD | PRINCE DE BRETAGNE | Lionel Lemonchois – Bernard Stamm |